Bega 忌廉芝士2公斤
牛奶、忌廉(來自牛奶)、鹽、剌槐豆膠、瓜爾膠、黃原膠、發酵劑f
每包裝所含食用分量數目:80
食用分量:25克
| 平均每份 | 平均每100克 | |
|---|---|---|
| 能量 | 87千卡 | 348千卡 |
| 蛋白質 | 2.1克 | 8.3克 |
| 脂肪, 總量 | 8.4克 | 33.7克 |
| – 飽和 | 5.7克 | 22.6克 |
| – 反式脂肪 | 0.4克 | 1.7克 |
| 碳水化合物 | 0.7克 | 2.9克 |
| – 糖 | 0.7克 | 2.6克 |
| 鈉 | 83毫克 | 330毫克 |
| 鈣 | 18毫克 | 70毫克 |

