Bega Express Professional 忌廉芝士2公斤
巴士德消毒牛奶, 忌廉 (來自牛奶), 鹽, 穩定劑 (E410, E412), 發酵劑
營養資料:
每包裝所含食用分量數目:80
食用分量:25克
| 平均每份 | 平均每100克 | |
|---|---|---|
| 能量 | 250千焦(60千卡) | 1010千焦(252千卡) |
| 蛋白質 | 2.3克 | 9.3克 |
| 脂肪, 總量 | 5.4克 | 21.7克 |
| – 飽和 | 3.6克 | 14.5克 |
| – 反式脂肪酸 | 0.7克 | 1.1克 |
| 碳水化合物 | 0.75克 | 3克 |
| 糖總量 | 0.48克 | 1.9克 |
| 鈉 | 83毫克 | 330毫克 |

