Bega 濃味即食芝士2公斤
巴士德消毒牛奶、鹽、培養物、酶(無動物凝乳酶)
營養資料:
每包裝所含食用分量數目:100
食用分量:20克
| 每份 | 每100克 | |
|---|---|---|
| 能量 | 344千焦 | 1720千焦 |
| 蛋白質 | 5克 | 24.8克 |
| 脂肪, 總量 | 7.0克 | 34.7克 |
| – 飽和 | 4.8克 | 23.8克 |
| 碳水化合物 | 少於1克 | 少於1克 |
| – 糖 | 少於1克 | 少於1克 |
| 鈣 | 130毫克 | 650毫克 |
