Bega 淡忌廉1公升
忌廉、牛奶、乳化劑(E471, E433, E472b),增稠劑(E407)
營養資料:
每包裝所含食用分量數目:10
食用分量:10毫升
*reference values not set
| 每份 | 每100克 | |
|---|---|---|
| 能量 | 141千焦/34千卡 | 1407千焦/336千卡 |
| 蛋白質 | 0.2克 | 2.3克 |
| 脂肪 | 3.5克 | 35.4克 |
| – 飽和脂肪 | 2.3克 | 23.2克 |
| 碳水化合物 | 0.3克 | 3.4克 |
| – 糖 | 0.3克 | 3.4克 |
| 鈉 | 2.4毫克 | 24毫克 |
| 鈣 | 6.8 毫克 | 68毫克 |
