Keju Bega Alami Lunak Batangan 250g
Susu, Garam, Kultur, Enzim (Rennet Non-hewani)
Informasi Gizi:
Isi per pak : 10
Takaran per saji : 25g
 
				| Per serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energi | 430kJ | 1720kJ | 
| Protein | 6.2g | 24.8g | 
| Lemak – Total | 8.7g | 34.7g | 
| – Jenuh | 6g | 23.8g | 
| Karbohidrat | Kurang dari 1g | Kurang dari 1g | 
| – Gula | Kurang dari 1g | Kurang dari 1g | 
| Sodium | 163mg | 650mg | 
| Calcium | 185mg | 738mg | 
				

