
Krim Keju Royal Victoria 2kg
Bahan-bahan:
Susu
Krim (dari susu)
Garam
Padatan susu
Penguat rasa (410, 412, 415)
Asam makan (330, 338, 260)
Kultur Starter
Informasi Gizi:
Isi per paket : 80
Takaran per saji : 25g
| per Saji | per 100g | |
|---|---|---|
| Energi | 360kJ | 1440kJ |
| Protein | 2.1g | 8.3g |
| Lemak, Total | 8.4g | 33.7g |
| – Jenuh | 5.7g | 22.6g |
| Karbohidrat | Kurang dari 1g | 2.9g |
| – Gula | Kurang dari 1g | 2.6g |
| Sodium | 83mg | 330mg |
