قالب بيغا اللذيذ الطبيعي 250 غم
حليب، ملح، مستنبتات، الأنزيم (منفحة غير حيوانية)
المعلومات الغذائية:
حصص لكل عبوة: 10
حجم الحصة: 25 غم
| لكل حصة | لكل 100 غم | |
|---|---|---|
| طاقة | 103سعرات حرارية | 410سعرات حرارية |
| بروتين | 6.2غم | 24.8غم |
| الدهون الكلية | 8.7غم | 34.7غم |
| كربوهيدرات | أقل من 1 غم | أقل من 1 غم |
| –سكريات | أقل من 1 غم | أقل من 1 غم |
| صوديوم | 163ملغم | 650ملغم |
| كالسيوم | 185ملغم | 738ملغم |




