Bega 巴馬臣芝士碎1公斤
芝士[巴士德消毒牛奶、鹽、發酵劑 (嗜熱鏈球菌、乳酸菌)、酶 (脂肪酶 (來自山羊、犢牛和羔羊)、微生物凝乳酶 (米黑毛霉)), 抗凝劑 (E460),防腐劑 (E200)
營養資料:
每包裝所含食用分量數目:40 食用分量:25克
| 平均每份 | 平均每100克 | |
|---|---|---|
| 能量 | 403千焦 | 1610千焦 |
| 蛋白質 | 8.4克 | 33.5克 |
| 脂肪, 總量 | 6.9克 | 27.6克 |
| – 飽和 | 4.5克 | 17.8克 |
| – 反式 | 0.3克 | 1.3克 |
| 碳水化合物 | <1g | 0.5克 |
| – 糖 | <1g | 0.5克 |
| 鈉 | 270毫克 | 1080毫克 |




