Mentega Tanpa Garam Bega Continental 250g
Krim Pasteurisasi, Air, Asam Laktat, Perasa Alami Kultur Starter
| Per saji | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energi | 308kJ | 3080kJ |
| Protein | Kurang dari 1g | 0.6g |
| Lemak – Total | 8.3g | 82.5g |
| – Jenuh | 5.6g | 56.1g |
| – Lemak Trans | 0.4g | 4.1g |
| Karbohidrat | Kurang dari 1g | 1g |
| – Gula | Kurang dari 1g | 1g |
| Sodium | Kurang dari 1mg | 6mg |


