Mentega Tanpa Garam Bega 20kg
Krim Pasteurisasi, Air
Informasi Gizi:
Takaran per saji: 5g
| Per serve | Per 100g | |
|---|---|---|
| Energi | 153kJ | 3056kJ |
| Protein | Less than 1g | 0.6g |
| Lemak – Total | 4.1g | 82g |
| – Jenuh | 2.7g | 54g |
| – Trans | 0.22g | 4.4g |
| Karbohidrat | Kurang dari 1g | Kurang dari 1g |
| -Gula | Kurang dari 1g | Kurang dari 1g |
| Sodium | 0.47mg | 9.4mg |


