Fromage à tartiner 2kg
Lait
Crème (de lait)
Sel
Stabilisateur E410
Stabilisateur E412
Stabilisateur E415
ferments
Informations nutritionnelles :
Portions par paquet: 80
Taille de portion: 25g
| par portion | par 100g | |
|---|---|---|
| Énergie | 360kJ | 1440kJ |
| Protéines | 2.1g | 8.3g |
| Matières grasses, total | 8.4g | 33.7g |
| – saturé | 5.7g | 22.6g |
| – gras trans | 0.4g | 1.7g |
| Glucides | 0.7g | 2.9g |
| Total sucres | 0.6g | 2.6g |
| Sodium | 83mg | 330mg |

